آمار جرم و جنایت در دانمارک
میزان جرم | ۲۵.۰۵ | کم | |
افزایش آمار جرم در ۳ سال گذشته | ۵۴.۴۷ | متوسط | |
نگرانی در باره سرقت منزل | ۲۳.۸۱ | کم | |
نگرانی در باره زور گیری و جیب بری | ۲۱.۵۲ | کم | |
نگرانی در باره سرقت خودرو | ۱۵.۵۲ | خیلی کم | |
نگرانی در باره سرقت وسایل خودرو | ۲۳.۶۶ | کم | |
نگرانی درباره مورد حمله قرار گرفتن | ۲۲.۶۵ | کم | |
نگرانی در باره توهین شدن به شما | ۲۵.۰۰ | کم | |
نگرانی مورد حمله یا توهین واقع شدن به خاطر نزاد ، رنگ پوست ، مذهب ، عقاید ، جنسیت و گرایش جنسی ، سن و … | ۱۷.۵۴ | خیلی کم | |
مشکلات مردمی ناشی از استفاده از مواد مخدر | ۳۲.۳۹ | کم | |
مشکلاتی مانند شهر آشوبی | ۳۲.۱۶ | کم | |
مشکلاتی مانند حملات خشن مسلحانه و … | ۲۲.۶۳ | کم | |
مشکلات رشوه و فساد | ۱۶.۷۴ | خیلی کم |
امنیت در کپنهاگ دانمارک
امنیت تنهایی قدم زدن در روز | ۸۷.۰۹ | خیلی زیاد | |
امنیت تنهایی قدم زدن در شب | ۶۹.۳۳ | زیاد |
نظر بگذارید